|
|
Tabella |
|
1. Barcelona 33 19 8 6 63 29 +34 65
2. Real Madrid 33 19 6 8 51 31 +20 63
3. Sevilla 33 18 7 8 57 31 +26 61
4. Valencia 33 18 5 10 47 32 +15 59
5. Zaragoza 33 15 10 8 47 32 +15 55
6. Atl. Madrid 33 14 9 10 36 28 +8 51
7. Recreativo 33 14 8 11 45 43 +2 50
8. Getafe 33 13 10 10 32 24 +8 49
9. R. Santander 33 12 13 8 39 39 0 49
10. Villarreal 33 13 8 12 35 39 -4 47
11. Espanyol 33 11 12 10 38 39 -1 45
12. Mallorca 33 13 6 14 38 42 -4 45
13. Deportivo 33 11 10 12 24 33 -9 43
14. Osasuna 33 10 7 16 38 42 -4 37
15. Betis 33 7 14 12 31 40 -9 35
16. Levante 33 7 12 14 27 42 -15 33
17. Ath. Bilbao 33 8 9 16 36 54 -18 33
18. Celta Vigo 33 7 9 17 31 50 -19 30
19. Real Sociedad 33 6 9 18 23 40 -17 27
20. Gimnástic 33 6 6 21 30 58 -28 24 | |
|
|
|
linkek |
|
| |
|
naptár |
|
2024. Július
H | K | S | C | P | S | V | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
|
| | |
|
a Barcelona játékosai |
|
| |
|
hajrá Barca |
|
| |
|
szép csel |
|
| |
|
szép Messi gól |
|
| |
|
jaj de csel.... |
|
| |
|
Messi cselei a real ellen |
|
| |
|
egy jó ollózás |
|
| |
|
Lionel Messi |
|
| |
|
egérkövető |
|
| |
|
|